受上周萎靡气氛的影响,沪深两市小幅低开。在指标股打压,沪综指一度下探至1838.10点,但很快在10点左右时发力上攻,后于10:55翻红。午后,两市股指小有震荡,但基本保持红盘。尾盘拉升冲击1900点。
家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:3.12 今开:3.26 成交:401,116 最高:3.43 最低:3.26 均价:3.37 市盈率:19.06 收于3.43 涨0.31 涨幅9.94%。
格力电器(000651)上一交易日报收:18.05 今开:18.09 成交:78,701 最高:18.76 最低:18.05 均价:18.52 市盈率:11.76 收于18.58 涨0.53 涨幅2.94%。
美的电器(000527)上一交易日报收:8.25 今开:8.39 成交:286,264 最高:9.08 最低:8.39 均价:8.81 市盈率:9.56 收于9.08 涨0.83 涨幅10.06%。
青岛海尔(600690)上一交易日报收:8.96 今开:9.30 成交:200,560 最高:9.65 最低:9.09 均价:9.3 市盈率:19.27 收于9.27 涨0.31 涨幅3.46%。
海信电器(600060)上一交易日报收::6.00 今开:6.30 成交:116,837 最高:6.49 最低:6.22 均价:6.37 市盈率:15.63 收于6.41 涨0.41 涨幅6.83%。
苏宁电器(002024)上一交易日报收:18.18 今开:18.18 成交:412,535 最高:19.20 最低:17.12 均价:18.05 市盈率:17.70 收于18.05 跌0.13 跌幅0.72%。
TCL集团(000100)上一交易日报收:2.48 今开:2.58 成交:762,643 最高:2.73 最低:2.55 均价:2.66 市盈率:17.84 收于2.73 涨0.25 涨幅10.08%。
*ST厦华(600870)上一交易日报收:1.33 今开:1.35 成交:44,390 最高:1.37 最低:1.32 均价:1.35 收于1.37 涨0.04 涨幅3.01%。
深康佳A(000016.sz)上一交易日报收:3.27 今开:3.43 成交:237,300最高:3.59 最低:3.40 均价:3.49 市盈率:10.32 收于3.59 涨0.32 涨幅9.79%。
华帝股份(002035)上一交易日报收:3.71 今开:3.51 成交:98,795 最高:4.08 最低:3.73 均价:3.97 市盈率:45.33 收于4.08 涨0.37 涨幅9.97%。
万家乐(000533) 上一交易日报收:2.81 今开::2.78 成交:133,156 最高:3.09 最低:2.78 均价:3.02 市盈率:3.02 收于3.09 涨0.28 涨幅9.96%。
苏泊尔(002032)上一交易日报收:11.83 今开:11.50 成交:21,856 最高:12.25 最低:11.50 均价:11.96 市盈率:13.43 收于12.22 涨0.39 涨幅3.30%。
*ST夏新 (600057) 上一交易日报收:1.38 今开:1.39 成交:48,600 最高:1.42 最低:1.37 均价:1.39 收于1.42 涨0.04 涨幅2.90%。
小天鹅A(000418)上一交易日报收:4.09 今开:4.02 成交:235,812 最高:4.50 最低:4.02 均价:4.41 市盈率:4.95 收于4.50 涨0.41 涨幅10.02%。
澳柯玛(600336) 上一交易日报收:4.23 今开:4.38 成交:114,099 最高:4.53 最低:4.26 均价:4.43 收于4.43 涨0.20 涨幅4.73%。
合肥三洋(600983)上一交易日报收:6.55 今开:6.71 成交:41,529 最高:7.17 最低:6.71 均价:7.04 市盈率:35.75 收于7.15 涨0.60 涨幅9.16%。
美菱电器(000521) 上一交易日报收:2.92 今开:3.20 成交:66,353 最高:3.21 最低:3.17 均价:3.2 市盈率:75.18 收于3.21 涨0.29 涨幅9.93%。
ST科龙 (000921.sz)上一交易日报收:2.29 今开:2.30 成交:26,216 最高:2.40 最低:2.29 均价:2.37 市盈率:9.51 收于2.40 涨0.11 涨幅4.80%。
*ST春兰 (600854) 暂停上市。
三联商社(600898)上一交易日报收:3.48 今开:3.34 成交:153,657 最高:3.67 最低:3.21 均价:3.46 收于3.60 涨0.12 涨幅3.45%。
国美电器(00493.hk)停牌。
冠捷科技(00903.hk)上一交易日报收:1.40 今开:1.40 成交:56832 最高:1.44 最低:1.35 均价:1.4 收于1.41 涨0.01 涨幅0.71%。