今天(11月28日)是11月最后一个交易日,继前3个月小幅增加后,12月份A股将再迎限售股解禁洪峰,盘面上今日沪深两市双双低开,沪指于上午10点左右跌穿1900点关口,下午市场有所活跃,两市有接近20家股票涨停,多数是低价股题材股,随着独撑大盘的中石化跳水,沪指震荡走弱并踏破20日均线,今日市场没明显的热点可言。
家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:3.28 今开:3.26 成交:131,153 最高:3.29 最低:3.10 均价:3.19 市盈率:17.33 收于3.12 跌0.16 跌幅4.88%。
格力电器(000651)上一交易日报收:18.30 今开:17.99 成交:66,695 最高:18.40 最低:17.85 均价:18.17 市盈率:11.42 收于18.05 跌0.25 跌幅1.37%。
美的电器(000527)停牌。
青岛海尔(600690)上一交易日报收:8.98 今开:8.84 成交:46,055 最高:9.05 最低:8.83 均价:8.95 市盈率:18.63 收于8.96 跌0.02 跌幅0.22%。
海信电器(600060)上一交易日报收:6.06 今开:6.06 成交:37,769 最高:6.09 最低:5.87 均价:5.95 市盈率:14.63 收于6.00 跌0.06 跌幅0.99%。
苏宁电器(002024)上一交易日报收:16.79 今开:16.43 成交:427,196 最高:18.47 最低:16.30 均价:17.71 市盈率:17.82 收于18.18 涨1.39 涨幅8.28%。
TCL集团(000100)上一交易日报收:2.55 今开:2.55 成交:208,369 最高:2.55 最低:2.45 均价:2.48 市盈率:16.21 收于2.48 跌0.07 跌幅2.75%。
*ST厦华(600870)上一交易日报收:1.35 今开:1.35 成交:38,319 最高:1.37 最低:1.31 均价:1.33 收于1.33 跌0.02 跌幅1.48%。
深康佳A(000016.sz)上一交易日报收:3.42 今开:3.41 成交:77,437 最高:3.41 最低:3.25 均价:3.31 市盈率:9.40 收于3.27 跌0.15 跌幅4.39%。
华帝股份(002035)上一交易日报收:3.50 今开:3.51 成交:82,132 最高:3.77 最低:3.51 均价:3.65 市盈率:41.22 收于3.71 涨0.21 涨幅6.00%。
万家乐(000533) 上一交易日报收:2.87 今开:2.80 成交:38,644 最高:2.88 最低:2.77 均价:2.82 市盈率:12.53 收于2.81 跌0.06 跌幅2.09%。
苏泊尔(002032)上一交易日报收:11.58 今开:11.50 成交:7,211 最高:11.90 最低:11.10 均价:11.6 市盈率:13.00 收于11.83 涨0.25 涨幅2.16%。
*ST夏新 (600057) 上一交易日报收:1.41 今开:1.40 成交:36,534 最高:1.41 最低:1.35 均价:1.37 收于1.38 跌0.03 跌幅2.13%。
小天鹅A(000418)停牌。
澳柯玛(600336) 上一交易日报收:4.56 今开:4.55 成交:96,350 最高:4.62 最低:4.16 均价:4.37 收于4.23 跌0.33 跌幅7.24%。
合肥三洋(600983)上一交易日报收:6.52 今开:6.50 成交:13,731 最高:6.77 最低:6.46 均价:6.59 市盈率:32.75 收于6.55 涨0.03 涨幅0.46%。
美菱电器(000521) 上一交易日报收:2.94 今开:2.94 成交:18,824 最高:2.95 最低:2.87 均价:2.9 市盈率:68.38 收于2.92 跌0.02 跌幅0.68%。
ST科龙 (000921.sz)上一交易日报收:2.33 今开:2.31 成交:10,744 最高:2.36 最低:2.26 均价:2.29 市盈率:9.07 收于2.29 跌0.04 跌幅1.72%。
*ST春兰 (600854) 暂停上市。
三联商社(600898)上一交易日报收:3.71 今开:3.60 成交:126,753 最高:3.69 最低:3.41 均价:3.53 收于3.48 跌0.23 跌幅6.20%。
国美电器(00493.hk)停牌。
冠捷科技(00903.hk)上一交易日报收:1.38 今开:1.38 成交:47,682 最高:1.44 最低:1.38 均价:1.41 收于1.39 涨0.01 涨幅0.72%。